Forum Board 고객센터
펀스케이프 제품과 서비스에 대한 모든 것을 담고 있습니다. 궁금한 것이 있다면 검색을 통해 알아 보세요. 그럼에도 잘 모르시겠다면? 고객센터로 문의 주시면 됩니다 ^^
펀스케이프 제품과 서비스에 대한 모든 것을 담고 있습니다. 궁금한 것이 있다면 검색을 통해 알아 보세요. 그럼에도 잘 모르시겠다면? 고객센터로 문의 주시면 됩니다 ^^
펀스케이프 HOME › 고객센터 › 기타 제품 및 공사 › 탄성포장재 콘크리트 기층의 레미콘 규격 (강도)
레디믹스트콘크리트(Ready Mixed Concrete)의 약자로서, 콘크리트의 제조설비를 갖춘 공장에서 미리 설계된 배합비율에 따라 시멘트, 골재, 혼화제의 재료를 혼합하여 제조한 후 믹서트럭(Mixer Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 콘크리트를 의미합니다.
결론적으로 말씀드리면…
공원(어린이놀이터, 산책로 등), 체육시설(농구장, 배드민턴장, 테니스장 등) 바닥 기초로 레미콘 타설 시, 4항의 기초에 해당하는 레미콘 규격으로 타설 하면 됩니다.
25-18-120 | 25-21-120 | 25-24-120
| 시멘트 | 국내에서는 일반적으로 포틀랜드시멘트를 사용하며, 그 중에서도 보통 포틀랜드시멘트(1종)를 대부분 사용함. | |
|---|---|---|
| 골재 | 골재는 잔골재와 굵은골재로 나누어지며, 깨끗하고, 강하고, 내구적이고, 알맞은 입도를 가지며, 얇은 석편, 가느다란 석편, 유기 불순물, 염화물 등은 유해량 이상을 함유해서는 안됨. | |
| 물 | 물은 일정 품질기준에 적합한 지하수, 공업용수나 상수도물을 주로 사용함. | |
| 혼화재료 | 콘크리트 및 강재에 해로운 영향을 주지 않는 것으로 혼화재와 혼화제로 나누어지며, 콘크리트의 특별한 성질을 주기 위하여 사용함. | |
| 혼화재 | 혼화재료중 사용량이 많아서 콘크리트 배합 부피에 반영되는 재료 (고로슬래그미분말, 플라이애시,실리카흄 등) | |
| 혼화제 | 혼화재료중 소량 투입되어 콘크리트 배합 부피에 반영되지 않는 재료 (AE제, AE감수제, 고성능감수제, 유동화제, 지연제 등) | |

레미콘 규격은 세 종류의 숫자로 표시합니다. 첫 번째 숫자는 굵은 골재의 최대치수를 나타내며, 단위는 mm입니다. 두 번째 숫자는 재령 28일의 강도를 나타냅니다. 단위는 Mpa입니다. 마지막 숫자는 슬럼프 수치를 나타내는 숫자로 단위는 mm입니다.
레미콘은 100여 개 이상의 규격이 있으며, 용도와 계절에 따라 종류가 나뉩니다.
레미콘은 콘크리트 종류, 굵은 골재 최대치수, 호칭강도, 슬럼프 등에 따라 100여 개 이상의 많은 규격이 있으며, 일반적으로 용도에 따라 일반콘크리트와 특수콘크리트로 나누고, 계절에 따라 차별화된 배합 및 설비를 갖추고 생산하는 한중콘크리트, 서중콘크리트 등이 있습니다.
| 보통 콘크리트 | 일반적으로 사용하는 KS 규격 콘크리트를 지칭함. |
|---|---|
| 고강도 콘크리트 | 콘크리트 구조물이 초고층화, 대형화, 특수화 됨으로서 요구되는 콘크리트로서 국내에서는 압축강도 40MPa 이상인 콘크리트를 고강도 콘크리트라고 함 |
| 고유동 콘크리트 | 부재 단면적의 크기가 작고, 철근이 조밀한 구조물 등에 사용되는, 유동성을 증대시켜 충진 등 시공성을 향상시킨 콘크리트 |
| 저발열 콘크리트 (매스콘크리트) |
단면적이 큰 메스콘크리트 등의 건조수축 및 시멘트 수화열에 의한 내부 온도차로 균열발생을 방지하기 위하여 수화열을 최소화한 콘크리트 |
| 한중 콘크리트 | 콘크리트 양생중 기온 하락(일 평균 4℃이하)으로 콘크리트가 동결할 염려가 있는 겨울철에 시공할 수 있도록 한 콘크리트 |
| 서중 콘크리트 | 콘크리트의 과도한 온도상승(일 평균 25℃이상)으로 콘크리트 균열 등의 문제점이 발생할 수 있는 여름철에 시공할 수 있도록 한 콘크리트 |
| 경량 콘크리트 | 경량골재(자연 경량골재, 인공 경량골재) 일부 또는 전부를 사용해서 전체 콘크리트의 비중을 줄여 제조한 콘크리트 |
| 노출광택 콘크리트 | 콘크리트 구조물 자체가 마감재의 효과를 나타내는 것으로 콘크리트 노출면의 질감이 우수한 콘크리트 |
| 구분 | 레미콘 생산자 | 레미콘 사용자 |
|---|---|---|
| 관련 규정 | KS 규격(KS F 4009) |
|
| 관련 법규 | 산업표준화법 | 건설기술관리법 |
| 특징 | 콘크리트를 제조하는 데 있어서 원재료 품질, 제조 생산 및 품질관리에 따르는 제반사항에 대하여 규정사용 하는 방법보다는 공산품으로 서의 생산과 품질관리에 중점을 두고 있음. | 레미콘을 구조체에 활용하는 시공과정에 중점을 두며 생산관련 내용에 대하여서는 KS 규격(레미콘)에 따르도록 되어 있음. |
< 용도별 사용 규격 >
| 관련 규정 | 관련 법규 | 특징 |
|---|---|---|
| 기초 |
|
|
| 정화조 | 25-18-100 | 매설용 |
| 옹벽슬라브 |
|
|
| 도로포장 | 25-21-120 | 골목용 |
< 레미콘 소요량 범위 >단위 : m3
| 구분 | 1m2당 레미콘 소요량 범위 | 1m2당 레미콘 평균소요량 | 3.3m2(1평)당 소요량 |
|---|---|---|---|
| 연립.상가주택 | 0.40~0.60 | 0.65 | 2.14 |
| 아파트 | 0.40~0.60 | 0.50 | 1.65 |
| 사무실(철골) | 0.56~0.62 | 0.59 | 1.94 |
| 사무실(R/C) | 0.45~0.55 | 0.62 | 2.04 |
| 학교 | 0.35~0.65 | 0.50 | 1.65 |
| 공장 | 0.52~0.65 | 0.50 | 1.65 |
| 극장 | 0.52~0.90 | 0.71 | 2.34 |
| 은행 | 0.56~0.80 | 0.65 | 2.24 |
위 기술 자료는 한일시멘트 홈페이지(https://www.hanilcement.com/)에서 발췌한 내용 입니다.
